86 -

  • 804:45:13
#
1 - 02 4:22
2 - 03 2:27
3 - 05 2:53
4 - 06 5:04
5 - 07 2:46
6 ФРЕНС С ГОЙЯ - НОСТАЛЬГ Я 08 3:53
7 - 09 5:16
8 ГЕОРГ Й СВ Р ДОВ МЕТЕЛЬ ТРОЙКА 10 3:09
9 - 11 2:37
10 - 12 3:14
11 - 13 3:13
12 - 14 2:36
13 - , 15 3:04
14 - 16 4:10
15 - 17 2:31
16 ФРЕНС С ГОЙЯ - ЦЫГАНОЧКА 18 2:32
17 - 19 4:27
18 - 20 4:07
19 ГЕОРГ Й СВ Р ДОВ МЕТЕЛЬ ВАЛЬС 21 3:54
20 - 22 2:17
21 - 23 2:40
22 - 24 3:36
23 - 26 4:57
24 - 27 4:17
25 - 28 3:51
:
1
2
4