86 -

  • 804:45:13
#
1 - 02 4:22
2 - 29 3:23
3 - 14 2:36
4 - 53 3:42
5 - 81 4:06
6 - 84 3:19
7 - 39 3:27
8 - 31 3:13
9 - 82 3:29
10 ГЕОРГ Й СВ Р ДОВ МЕТЕЛЬ ВАЛЬС 21 3:54
11 ГЕОРГ Й СВ Р ДОВ МЕТЕЛЬ ТРОЙКА 10 3:09
12 - 78 3:19
13 - 12 3:14
14 - 52 3:34
15 - 55 4:57
16 - , 15 3:04
17 - 74 3:09
18 - 86 3:03
19 ФРЕНС С ГОЙЯ - Я ВСЕ МОГУ 50 3:07
20 - 30 3:45
21 ФРЕНС С ГОЙЯ - НОСТАЛЬГ Я 08 3:53
22 - 11 2:37
23 . - 38 3:17
24 - 40 4:10
25 - 73 3:16
:
1
2
4